0280160585 Fuel Pressure Regulator For Ford
Compatible Models:
Item Type: Fuel Pressure Regulator
Part Number: 0280160585
Note: The product's compatible model is provided for reference only. Before purchasing, please carefully check the product image and part number.
Product Description:
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1998-10-01 - 2000-07-31 1.6 16V Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1999-02-01 - 2000-07-31 1.6 16V Estate 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V XR3i Hatchback 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V XR3i Hatchback 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 XR3i 16V 4x4 Hatchback 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 XR3i 16V 4x4 Hatchback 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ESCORT V Convertible (ALL) 1992-12-01 - 1995-01-31 1.6 16V XR3i Convertible 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT V Convertible (ALL) 1994-02-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Convertible 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT V Convertible (ALL) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V XR3i Convertible 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT V Convertible (ALL) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V XR3i Convertible 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ESCORT V Saloon (AFL) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT V Saloon (AFL) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT V Saloon (AFL) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 i 16V Saloon 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Estate 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 i 16V Estate 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Estate 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1993-02-01 - 1995-01-31 1.8 i 16V Estate 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V 4x4 Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Hatchback 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.8 16V Hatchback 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1995-02-01 - 1999-09-30 1.6 16V XR3i Convertible 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1995-02-01 - 1996-12-31 1.6 16V XR3i Convertible 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1995-02-01 - 1998-08-31 1.8 16V XR3i Convertible 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1995-02-01 - 2000-08-31 1.8 16V XR3i Convertible 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1995-10-01 - 1998-08-31 1.8 16V XR3i Convertible 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Saloon 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Saloon 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 16V Estate 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 i 16V Estate 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Estate 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Estate 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD FIESTA III (GFJ) 1994-01-01 - 1995-12-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD FIESTA III (GFJ) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 16V Hatchback 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
FORD FIESTA III (GFJ) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 XR2i 16V Hatchback 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Hatchback 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Hatchback 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Hatchback 1796ccm 82kW 112HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V 4x4 Hatchback 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V Hatchback 1988ccm 100kW 136HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1993-04-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V 4x4 Hatchback 1988ccm 100kW 136HP (Petrol)
FORD MONDEO I (GBP) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V 4x4 Hatchback 1988ccm 97kW 132HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Saloon 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1994-01-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Saloon 1796ccm 82kW 112HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V Saloon 1988ccm 100kW 136HP (Petrol)
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V 4x4 Saloon 1988ccm 97kW 132HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Estate 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 i 16V Estate 1597ccm 65kW 88HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Estate 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V Estate 1796ccm 82kW 112HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.8 i 16V 4x4 Estate 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1993-04-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V Estate 1988ccm 100kW 136HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1993-04-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V 4x4 Estate 1988ccm 100kW 136HP (Petrol)
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 i 16V 4x4 Estate 1988ccm 97kW 132HP (Petrol)
FORD MONDEO II (BAP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.6 i Hatchback 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO II (BAP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.8 i Hatchback 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.6 i Saloon 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO II Saloon (BFP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.8 i Saloon 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.6 i Estate 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1996-08-01 - 2000-09-30 1.8 i Estate 1796ccm 85kW 115HP (Petrol)
FORD ORION III (GAL) 1992-07-01 - 1993-12-31 1.6 i 16V Saloon 1597ccm 66kW 90HP (Petrol)
FORD ORION III (GAL) 1992-01-01 - 1993-12-31 1.8 i 16V Saloon 1796ccm 96kW 130HP (Petrol)
FORD ORION III (GAL) 1992-02-01 - 1993-12-31 1.8 i 16V Saloon 1796ccm 77kW 105HP (Petrol)
Packaging Included:
1 x Fuel Pressure Regulator